



| Srpski jezik | Školski | Do kraja februara 201 |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Srpski jezik kao nematerni jezik | Školski | Do kraja februara 201 |
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Rumunski jezik | Školski | Do kraja februara 201 |
| Međuokružni | ||
| Republički | ||
| Strani jezik | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Istorija | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Geografija | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Matematika | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Informatika i računarstvo | Opštinsko | |
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Fizika | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Hemija | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Biologija | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
|
Likovna kultura (takmičenje za najbolju dečju karikaturu "Mali Pjer") |
Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| Tehničko i informatičko obrazovanje | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
| "Šta znaš o saobraćaju" | Školski | |
| Opštinski | ||
| Okružni | ||
| Republički | ||
|
Muzička kultura (27. republičko takmičenje horova i 18. republičko takmičenje orkestara osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola Srbije |
Okružni | |
| Republički |
